件号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体、阀盖 | WCB |
2 | 阀杆 | 不锈钢 |
3 | 阀瓣、阀座 | 悍不锈钢 |
4 | 阀杆螺母 | 铝青铜 |
6 | 填料 | 石墨石棉盘根 |
公称压力 | 公称通径 | 尺寸 | 公称压力 | 公称通径 | 尺寸 |
L | H | Do | L | H | Do |
1.6 2.5 4.0 | 15 | 130 | 190 | 140 | 6.4 10.0 | 15 | 170 | 220 | 160 |
20 | 150 | 200 | 140 | 20 | 190 | 240 | 160 |
25 | 160 | 225 | 140 | 25 | 210 | 265 | 180 |
32 | 180 | 270 | 160 | 32 | 230 | 290 | 200 |
40 | 200 | 310 | 180 | 40 | 260 | 355 | 250 |
50 | 230 | 330 | 200 | 50 | 300 | 380 | 280 |
65 | 290 | 350 | 250 | 65 | 370 | 410 | 300 |
80 | 310 | 420 | 280 | 80 | 380 | 500 | 350 |
100 | 350 | 455 | 300 | 100 | 430 | 550 | 400 |
125 | 400 | 520 | 320 | 125 | 500 | 615 | 450 |
150 | 480 | 570 | 350 | 150 | 550 | 695 | 500 |
200 | 600 | 680 | 450 | 200 | 650 | 790 | 600 |
250 | 730 | 740 | 600 | 250 | 775 | 960 | 700 |
300 | 850 | 840 | 700 | 300 | - | - | - |
350 | 980 | 950 | 800 | 350 | - | - | - |
400 | 1100 | 1085 | 900 | 400 | - | - | - |
上兆阀门其他产品:
闸 阀 截止阀 球 阀 蝶 阀 紧急切断阀 电磁阀 水力控制阀 止回阀 刀型闸阀 旋塞阀 过滤器 减压阀 疏水阀 隔膜阀 调节阀 阻火器 呼吸阀 燃气阀门 冶金阀门