3PC结构设计
全通径
产品规格:DN15~100
工作压力:1.6/2.5/4.0/6.4MPa
工作温度:<150℃(PPL<300℃)
法兰标准按JB,也可按美标
可选带锁手柄
二、三片式法兰球阀--材料列表MATERIAL LIST
NO | 部件名称 | Part | 材料MATERIAL | Q'TY |
1 | 阀盖 | Cap | CF8M | 2 |
2 | 阀体 | Body | CF8M | 1 |
3 | 球 | Ball | PTFE | 1 |
4 | 阀座 | Seat | SS316 | 2 |
5 | 螺柱 | Bolt | SS316 | 4~8 |
6 | 垫圈 | Washer | SS301 | 8~16 |
7 | 螺母 | Nut | SS304 | 8~16 |
8 | 阀杆密封 | Stem seal | PTFE | 1 |
9 | 阀杆 | Stem | SS316 | 1 |
10 | 填料 | Packing | PTFE | 2~5 |
11 | 填料压盖 | Packing Gland | SS304 | 1 |
12 | 手柄 | Handle | SS304 | 1 |
13 | 垫圈 | Washer | SS301 | 1 |
14 | 螺母 | Stem Nut | SS304 | 1 |
三、三片式法兰球阀--尺寸列表
DN | d | L | H | D | D1 | D2 | f | a | D3 | Z | d1 | W |
15 | 15 | 130 | 77 | 95 | 65 | 45 | 2 | 4 | 40 | 4 | 14 | 130 |
20 | 20 | 150 | 77 | 105 | 75 | 55 | 2 | 4 | 51 | 4 | 14 | 140 |
25 | 25 | 160 | 88 | 115 | 85 | 65 | 2 | 4 | 58 | 4 | 14 | 140 |
32 | 32 | 180 | 113 | 135 | 100 | 75 | 2 | 4 | 66 | 4 | 18 | 170 |
40 | 38 | 200 | 132 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4 | 76 | 4 | 18 | 200 |
50 | 50 | 230 | 142 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4 | 88 | 4 | 18 | 220 |
65 | 65 | 290 | 173 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4 | 110 | 4/8 | 18 | 350 |
80 | 80 | 310 | 182 | 190 | 160 | 135 | 3 | 4 | 121 | 4/8 | 18 | 350 |
100 | 100 | 350 | 250 | 215/230 | 180/190 | 122/160 | 3 | 4 | 150 | 4/8 | 18/23 | 550 |
上兆阀门其他产品:
闸 阀 截止阀 球 阀 蝶 阀 紧急切断阀 电磁阀 水力控制阀 止回阀 刀型闸阀 旋塞阀 过滤器 减压阀 疏水阀 隔膜阀 调节阀 阻火器 呼吸阀 燃气阀门 冶金阀门