J41T法兰铸铁截止阀广泛应用于市政建设、农田水利、火力发电、石油化工、冶金矿山、消防环保、食41T品、航运、医药和轻纺等各个领域。
零件名称: | J41T-16 | J41W-10 |
阀体,阀盖,手轮 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |
阀杆 | 碳钢 | 碳钢 |
密封圈 | 黄铜,不锈钢 | 灰铸铁 |
型 号 | J41T-16 | J41W-10 |
公称压力 | 1.6 | 1.6 |
强度试验(水) Mpa | 2.4 | 2.4 |
密封试验(水) Mpa | 1.8 | 1.8 |
适用介质 | 水,蒸汽 | 油品 |
适用温度 ℃ | ≤120 | ≤160 |
四、主要外形尺寸(法兰尺寸按 JB78 PN1.6MPa规定)
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸 |
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do |
J41T-16 J41W-10 J41H-16 J41X-10 | 15 | 120 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 113 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 113 | 80 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 125 | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 145 | 100 |
40 | 200 | 1451 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 180 | 130 |
50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 200 | 130 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 205 | 150 |
J41T-16 J41W-10 J41H-16 J41X-10 中部法兰 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 4-18 | 310 | 150 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24-3 | 8-18 | 350 | 240 |
100 | 350 | 215 | 181 | 155 | 26-3 | 8-18 | 365 | 240 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 430 | 300 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 450 | 300 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 556 | 300 |
上兆阀门其他产品:
闸 阀 截止阀 球 阀 蝶 阀 紧急切断阀 电磁阀 水力控制阀 止回阀 刀型闸阀 旋塞阀 过滤器 减压阀 疏水阀 隔膜阀 调节阀 阻火器 呼吸阀 燃气阀门 冶金阀门